Air Arbor压力机
Model 1-220型气动压力机可提供2,000磅的压力,并具有4英寸的冲压行程。
Model 1-210 这款气动压力机提供1,000磅的压力,配有铸铁框架和优质气缸。
Model 1-204这款气动压力机可提供400磅的压力,带有铸铁框架,并提供2英寸的冲压行程。
1-220 | 1-210 | 1-204 | |
Number | 901220 901220 | 901210 901210 | 901204 901204 |
容量 | 2,000 lbs 907.18 kgs | 1,000 lbs 454 kgs | 400 lbs 181.43 kgs |
空气压力 | 100 psi 100 psi | 90 psi 90 psi | 90 psi 90 psi |
Ram travel | 4" 101.6 mm | 4" 101.6 mm | 2" 50.8 mm |
重量 | 195 lbs 88.45 kgs | 110 lbs 50 kgs | 70 lbs 31.75 kgs |
线 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | 1/2 - 20 1/2 - 20 |
线程长度 | 1-1/8 28.57 mm | 1-1/8" 28.57 mm | 3/4" 19.05 mm |
Daylight w/o nose piece | 8-11/16 | 8-11/16 | 5-11/16 |
Daylight w/ nose piece | 8 | 8 | 5 |
晶片直径 | 1-1/4" 31.75 mm | 1-1/4" 31.75 mm | 1" 25.4 mm |
喉 | 5" 127 mm | 5" 127 mm | 5" 127 mm |
工作区域 | 9" x 8" 228.6 x 203.2 mm | 9" x 6" 228.6 x 152.4 mm | 9" x 6" 228.6 x 152.4 mm |
板厚 | 1-1/2" 38.1 mm | 1-1/4" 31.75 mm | 1" 25.4 mm |
基础 | 15-3/4" x 8" 400 x 203.2 mm | 14-9/16" x 8" 369.9 x 203.2 mm | 13-3/8" x 6" 339.72 x 152.4 mm |
孔样式 | 7-1/4" x 3-1/4" 184.15 x 82.55 mm | 7-1/4" x 3-1/4" 184.15 x 82.55 mm | 7-1/4" x 1-3/4" 184.15 x 44.45 mm |
总高度 | 35" 889 mm | 34" 863.6 mm | 23" |
特征
非旋转双作用滑枕消除了大多数工具上的导销
螺纹杆端允许鼻架和工具易于安装和拆卸
在手柄移动之前必须使用双手掌按钮,并且不能机械旁路
空气过滤器/调节器组合组件确保清洁和连续的空气流动
镀铬活塞杆可防锈,确保使用寿命长
轻松调节冲头速度,压力和行程,可精确控制冲头运动
聚氨酯杆擦拭器可保护气缸免受灰尘和污染物的影响
日光可以轻松增加
标准设备
铸铁框架
气缸
双动拉姆
镀铬活塞杆
空气过滤器/调节器组合