这些疏水性PTFE膜过滤器层压在聚丙烯网上,以提高强度和处理能力。由于广泛的化学相容性和出色的防水性,它们是溶剂过滤,相分离,排气和空气采样的理想选择。
层压的ePTFE具有改善的可处理性,可在大多数圆盘过滤器支架中方便使用。这些过滤器适用于多种应用,包括澄清相容的非水溶剂,进行相分离研究,包括防水性在内的排气以及环境空气采样。
PTFE(细粉树脂)膨胀成称为ePTFE的3维网状结构,形成了数十亿个细孔。这种结构利用了PTFE固有的疏水性(防水性)和不粘特性,可以去除膜表面捕获的颗粒。我们的ePTFE膜和层压板可为设备制造商提供对微生物和颗粒物的稳定,温度和化学相容性的屏障。气流和进水压力的最佳组合为大多数设备设计增加了价值。
注意:额定值为0.1-0.2 µm的过滤器具有非织造聚丙烯背衬,而不是网状背衬。
SKU | 产品名称 | 孔径(微米) | 直径mm | 包装尺寸 |
PTFE0113100 | PTFE层压膜过滤器,0.1微米,13mm,100 / Pk | 0.1 | 13 | 100 |
PTFE0114225 | PTFE层压膜过滤器,0.1微米,142mm,25 / Pk | 0.1 | 142 | 25 |
PTFE0125100 | PTFE层压膜过滤器,0.1微米,25mm,100 / Pk | 0.1 | 25 | 100 |
PTFE0129310 | PTFE层压膜过滤器,0.1微米,293mm,10 / Pk | 0.1 | 293 | 10 |
PTFE013001 | PTFE层压膜过滤器,0.1微米,300 X 3000mm,1 / Pk | 0.1 | 300 x 3000 | 1 |
PTFE0147100 | PTFE层压膜过滤器,0.1微米,47mm,100 / Pk | 0.1 | 47 | 100 |
PTFE019025 | PTFE层压膜过滤器,0.1微米,90mm,25 / Pk | 0.1 | 90 | 25 |
PTFE0213100 | PTFE层压膜过滤器,0.2微米,13mm,100 / Pk | 0.2 | 13 | 100 |
PTFE0214225 | PTFE层压膜过滤器,0.2微米,142mm,25 / Pk | 0.2 | 142 | 25 |
PTFE0225100 | PTFE层压膜过滤器,0.2微米,25mm,100 / Pk | 0.2 | 25 | 100 |
PTFE0229310 | PTFE层压膜过滤器,0.2微米,293mm,10 / Pk | 0.2 | 293 | 10 |
PTFE023001 | PTFE层压膜过滤器,0.2微米,300 X 3000mm,1 / Pk | 0.2 | 300 x 3000 | 1 |
PTFE023005 | PTFE层压膜过滤器,0.2微米,300 X 300mm,5 / Pk | 0.2 | 300 x 300 | 5 |
PTFE0247100 | PTFE层压膜过滤器,0.2微米,47mm,100 / Pk | 0.2 | 47 | 100 |
PTFE029025 | PTFE层压膜过滤器,0.2微米,90mm,25 / Pk | 0.2 | 90 | 25 |
PTFE04513100 | PTFE层压膜过滤器,0.45微米,13mm,100 / Pk | 0.45 | 13 | 100 |
PTFE04514225 | PTFE层压膜过滤器,0.45微米,142mm,25 / Pk | 0.45 | 142 | 25 |
PTFE04525100 | PTFE层压膜过滤器,0.45微米,25mm,100 / Pk | 0.45 | 25 | 100 |
PTFE04529310 | PTFE层压膜过滤器,0.45微米,293mm,10 / Pk | 0.45 | 293 | 10 |
PTFE0453005 | PTFE层压膜过滤器,0.45微米,300 X 300mm,5 / Pk | 0.45 | 300 x 300 | 5 |
PTFE04547100 | PTFE层压膜过滤器,0.45微米,47mm,100 / Pk | 0.45 | 47 | 100 |
PTFE0459025 | PTFE层压膜过滤器,0.45微米,90mm,25 / Pk | 0.45 | 90 | 25 |
PTFE1013100 | PTFE层压膜过滤器,1.0微米,13mm,100 / Pk | 1 | 13 | 100 |
PTFE1014225 | PTFE层压膜过滤器,1.0微米,142mm,25 / Pk | 1 | 142 | 25 |
PTFE1025100 | PTFE层压膜过滤器,1.0微米,25mm,100 / Pk | 1 | 25 | 100 |
PTFE1029310 | PTFE层压膜过滤器,1.0微米,293mm,10 / Pk | 1 | 293 | 10 |
PTFE103005 | PTFE层压膜过滤器,1.0微米:300 X 300mm,5 / Pk | 1 | 300 x 300 | 5 |
PTFE1047100 | PTFE层压膜过滤器,1.0微米,47mm,100 / Pk | 1 | 47 | 100 |
PTFE109025 | PTFE层压膜过滤器,1.0微米,90mm,25 / Pk | 1 | 90 | 25 |
· 过滤强酸和腐蚀性溶液
· 排气应用
· 相分离
· 气溶胶采样
· 水溶液的过滤(用甲醇预湿时)
孔径(微米) | 厚度(微米) | 透气度1 | 进水压力 | IPA气泡点 |
(L / min·cm²@ 70mbar) | (psi;巴) | (psi;巴) | ||
0.1-0.2 | 152-254 | 0.12-0.43 | > 60; 4.14 | ≥17; 1.17 |
0.2 | 76-152 | 0.26-0.55 | > 37; 2.55 | ≥17; 1.17 |
0.45 | 64-127 | 0.60-1.19 | > 11; 0.76 | ≥10; 0.69 |
1 | 76-127 | 2.56-5.97 | > 4; 0.28 | > 8; 0.55 |