Aspire EPTFE膜非常适合于需要液体和污染物排斥的应用。
Sterlitech选择的Aspire层压EPTFE过滤器由膨胀的聚四氟乙烯制成,并由聚酯或聚丙烯支撑。这些过滤器的微孔结构允许气体传输,同时阻挡液体,微粒和其他污染物。
SKU | 产品名称 | 孔径(微米) | 尺寸(毫米) | 配套材料 | 厚度 | 包装尺寸 |
0QL2072005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚丙烯衬板,5.0微米,200 X 250mm,5 / Pk | 5 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 6-10微米 | 5 |
0QL2082005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚丙烯衬里,3.0微米,200 X 250mm,5 / Pk | 3 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 6-10微米 | 5 |
0QL2092005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚丙烯衬板,1.0微米,200 X 250mm 5 / Pk | 1 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 6-10微米 | 5 |
0QL2112005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚丙烯衬板,0.45微米,200 X 250mm 5 / Pk | 0.45 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 9-12微米 | 5 |
0QL2172005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚丙烯衬里,0.1-0.2微米,200 X 250mm 5 / Pk | 0.1-0.2 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 6-10微米 | 5 |
0QL2302005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚丙烯衬板,5.0微米,200 X 250mm 5 / Pk | 5 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 6-10微米 | 5 |
0QL2312005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚丙烯衬里,0.2微米,200 X 250mm 5 / Pk | 0.2 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 6-10微米 | 5 |
0QL8222005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚丙烯衬板,0.45微米,200 X 250mm,5 / Pk | 0.45 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 5-8微米 | 5 |
0QL8272005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏油,聚丙烯衬里,0.45微米,200 X 250mm 5 / Pk | 0.45 | 200 x 250 | 聚丙烯 | 5-9微米 | 5 |
0QP9092005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚酯衬板,1.0微米,200 X 250mm,5 / Pk | 1 | 200 x 250 | 涤纶 | 6-10微米 | 5 |
0QP9302005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚酯衬板,5.0微米,200 X 250mm 5 / Pk | 5 | 200 x 250 | 涤纶 | 3-8微米 | 5 |
0QP9522005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚酯衬板,0.2微米,200 X 250mm 5 / Pk | 0.2 | 200 x 250 | 涤纶 | 6-10微米 | 5 |
0QP9552005 | PTFE膜过滤器,Aspire层压,疏水性,聚酯衬板,0.2微米,200 X 250mm,5 / Pk | 0.2 | 200 x 250 | 涤纶 | 5-12微米 | 5 |
· 过滤强酸和腐蚀性溶液
· 排气应用
· 相分离
· 气溶胶采样
叠层的PTFE过滤器在用甲醇预润湿时也可以用于过滤水溶液。
产品代码 | 背衬层 | 孔径(微米) | 厚度(密耳)(µm) | 空气渗透率 | 进水压力(psi) | IPA气泡点(psi) | 表面处理 |
(ft 3 / min·ft 2 @ 125 Pa) | |||||||
QL217 | 聚丙烯 | 0.1-0.2 | 6-10(152-254) | 0.07-0.25 | > 60 | > 17 | 疏水的 |
QP952 | 涤纶 | 0.2 | 5-9(127-229) | 0.15-0.35 | > 50 | ≥17 | 疏水的 |
QP955 | 涤纶 | 0.2 | 5-9(127-229) | 0.05-0.15 | > 60 | > 20 | 疏水的 |
QL231 | 聚丙烯 | 0.2 | 6-10(152-254) | 0.12-0.30 | > 45 | > 17 | 疏水的 |
QL822 | 聚丙烯 | 0.45 | 5-9(127-203) | 0.10-0.45 | > 37 | > 15 | 疏水的 |
QL211 | 聚丙烯 | 0.45 | 8-12(203-305) | 0.6-1.2 | > 21 | > 10 | 疏水的 |
QL827 | 聚丙烯 | 0.45 | 4-8(102-203) | 0.30-0.65 | > 12 | N/A | 疏油的 |
QP909 | 涤纶 | 1 | 6-10(152-254) | 0.3-0.8 | > 12 | > 6 | 疏水的 |
QL209 | 聚丙烯 | 1 | 6-10(152-254) | 0.6-1.2 | > 18 | > 5 | 疏水的 |
QL208 | 聚丙烯 | 3 | 6-10(152-254) | 1.5-3.5 | > 5 | > 1 | 疏水的 |
QL207 | 聚丙烯 | 5 | 6-10(152-254) | 3.0-5.5 | > 5 | > 0.5 | 疏水的 |
QL230 | 聚丙烯 | 5 | 6-10(152-254) | 4.8-8.0 | > 1 | > 0.5 | 疏水的 |
QP930 | 涤纶 | 5 | 3-5(76-127) | 3.5-7.5 | > 2 | > 0.6 | 疏水的 |
* 2018年4月,基于改进的表征设备和程序,对单个Aspire PTFE膜的一些规格进行了修订。膜的表征对膜的制造过程没有影响,并且性能不会发生变化。